<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>黯雲資訊小站 &#187; 程式設計心得簿</title>
	<atom:link href="http://www.anyun.idv.tw/category/%e8%b3%87%e8%a8%8a%e5%88%86%e4%ba%ab/%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88%e5%bf%83%e5%be%97%e7%b0%bf/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anyun.idv.tw</link>
	<description>資訊、布袋戲、遊戲</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Dec 2010 14:42:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>【作品】ChangeIP（快速更換 IP 程式）</title>
		<link>http://www.anyun.idv.tw/362</link>
		<comments>http://www.anyun.idv.tw/362#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黯雲</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計心得簿]]></category>
		<category><![CDATA[ChangeIP]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[作品]]></category>
		<category><![CDATA[程式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyun.idv.tw/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[【軟體名稱】ChangeIP 【軟體版本】1.0 【作業系統】XP（不支援 Vista） 【檔案大小】457KB 【軟體作者】黯雲（AnYun） 【軟體網站】http://www.anyun.idv.tw/ 【軟體說明】 以前為了能夠快速在 NB 更換 IP 所開發的程式，是使用 Delphi 所開發的。 (...)Read the rest of 【作品】ChangeIP（快速更換 IP 程式） (2 words) &#169; 黯雲 for 黯雲資訊小站, 2008. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: ChangeIP, Delphi, 作品, 程式 Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>【軟體名稱】ChangeIP<br />
【軟體版本】1.0<br />
【作業系統】XP（不支援 Vista）<br />
【檔案大小】457KB<br />
【軟體作者】黯雲（AnYun）<br />
【軟體網站】<a href="http://www.anyun.idv.tw/">http://www.anyun.idv.tw/</a><br />
【軟體說明】<br />
以前為了能夠快速在 NB 更換 IP 所開發的程式，是使用 Delphi 所開發的。<br />
(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.anyun.idv.tw/362">【作品】ChangeIP（快速更換 IP 程式）</a> (2 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; 黯雲 for <a href="http://www.anyun.idv.tw">黯雲資訊小站</a>, 2008. |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/362">Permalink</a> |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/362#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.anyun.idv.tw/362&amp;title=【作品】ChangeIP（快速更換 IP 程式）">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/changeip" rel="tag">ChangeIP</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/delphi" rel="tag">Delphi</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e4%bd%9c%e5%93%81" rel="tag">作品</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e7%a8%8b%e5%bc%8f" rel="tag">程式</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyun.idv.tw/362/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【筆記】試用 Google App Engine</title>
		<link>http://www.anyun.idv.tw/360</link>
		<comments>http://www.anyun.idv.tw/360#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 13:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黯雲</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計心得簿]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google App Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[程式]]></category>
		<category><![CDATA[筆記]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyun.idv.tw/?p=360</guid>
		<description><![CDATA[下午心血來潮嘗試看看 Google 的殺手級服務 Google App Engine 1，不過遇到一些問題尚未解決，先把一些東西簡單記錄一下。 本文有點硬，不是很好吃，請小心服用...XD (...)Read the rest of 【筆記】試用 Google App Engine (110 words) &#169; 黯雲 for 黯雲資訊小站, 2008. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: Google, Google App Engine, Python, 程式, 筆記 Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>下午心血來潮嘗試看看 Google 的殺手級服務<a href="http://code.google.com/appengine/" target="_blank"> Google App Engine </a> <sup><a href="http://www.anyun.idv.tw/360#footnote_0_360" id="identifier_0_360" class="footnote-link footnote-identifier-link" title="讓自己寫的程式可以在 Google 上執行">1</a></sup>，不過遇到一些問題尚未解決，先把一些東西簡單記錄一下。</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000">本文有點硬，不是很好吃，請小心服用...XD</span></strong></p>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.anyun.idv.tw/360">【筆記】試用 Google App Engine</a> (110 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; 黯雲 for <a href="http://www.anyun.idv.tw">黯雲資訊小站</a>, 2008. |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/360">Permalink</a> |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/360#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.anyun.idv.tw/360&amp;title=【筆記】試用 Google App Engine">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/google" rel="tag">Google</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/google-app-engine" rel="tag">Google App Engine</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/python" rel="tag">Python</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e7%a8%8b%e5%bc%8f" rel="tag">程式</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e7%ad%86%e8%a8%98" rel="tag">筆記</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyun.idv.tw/360/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【模組】列出檔案指定清單</title>
		<link>http://www.anyun.idv.tw/336</link>
		<comments>http://www.anyun.idv.tw/336#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 08:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黯雲</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計心得簿]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[模組]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyun.idv.tw/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[之前寫程式時候寫的一個小模組，雖然 VB.Net 有內建函數可以使用，但是取得的是完整的路徑，會導致一些麻煩，就寫了一個模組，可以指定目錄和要篩選的檔案類型，不過還有很多可以改進的空間就是了，程式碼如下： (...)Read the rest of 【模組】列出檔案指定清單 (137 words) &#169; 黯雲 for 黯雲資訊小站, 2008. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: .Net, VB.NET, 模組, 程式設計 Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>之前寫程式時候寫的一個小模組，雖然 VB.Net 有內建函數可以使用，但是取得的是完整的路徑，會導致一些麻煩，就寫了一個模組，可以指定目錄和要篩選的檔案類型，不過還有很多可以改進的空間就是了，程式碼如下：</p>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.anyun.idv.tw/336">【模組】列出檔案指定清單</a> (137 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; 黯雲 for <a href="http://www.anyun.idv.tw">黯雲資訊小站</a>, 2008. |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/336">Permalink</a> |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/336#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.anyun.idv.tw/336&amp;title=【模組】列出檔案指定清單">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/net" rel="tag">.Net</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/vb-net" rel="tag">VB.NET</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e6%a8%a1%e7%b5%84" rel="tag">模組</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88" rel="tag">程式設計</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyun.idv.tw/336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【程式】先乘除後加減計算機</title>
		<link>http://www.anyun.idv.tw/334</link>
		<comments>http://www.anyun.idv.tw/334#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2008 12:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黯雲</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計心得簿]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[演算法]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyun.idv.tw/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[以前大學時期視窗程式課的一個小作業，如果是一般計算機，不能先乘除後加減的話挺簡單的，就沒有寫這一篇的意義了，這是老師特別出的題目，希望可以先乘除後加減，這一個版本是寫給同學的範例版，程式碼也盡量精簡的，下面是程式碼和主要演算法程式碼部分。 (...)Read the rest of 【程式】先乘除後加減計算機 (203 words) &#169; 黯雲 for 黯雲資訊小站, 2008. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: Delphi, 演算法, 程式設計 Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>以前大學時期視窗程式課的一個小作業，如果是一般計算機，不能先乘除後加減的話挺簡單的，就沒有寫這一篇的意義了，這是老師特別出的題目，希望可以先乘除後加減，這一個版本是寫給同學的範例版，程式碼也盡量精簡的，下面是程式碼和主要演算法程式碼部分。<br />
(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.anyun.idv.tw/334">【程式】先乘除後加減計算機</a> (203 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; 黯雲 for <a href="http://www.anyun.idv.tw">黯雲資訊小站</a>, 2008. |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/334">Permalink</a> |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/334#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.anyun.idv.tw/334&amp;title=【程式】先乘除後加減計算機">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/delphi" rel="tag">Delphi</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e6%bc%94%e7%ae%97%e6%b3%95" rel="tag">演算法</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88" rel="tag">程式設計</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyun.idv.tw/334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【教學】XPTaskBar 在 Vista 下使用解決方案</title>
		<link>http://www.anyun.idv.tw/180</link>
		<comments>http://www.anyun.idv.tw/180#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Feb 2008 16:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黯雲</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計心得簿]]></category>
		<category><![CDATA[.Net]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>
		<category><![CDATA[教學]]></category>
		<category><![CDATA[程式設計]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyun.idv.tw/2008/02/29/%e3%80%90%e6%95%99%e5%ad%b8%e3%80%91xptaskbar%e5%9c%a8vista%e4%b8%8b%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%a7%a3%e6%b1%ba%e6%96%b9%e6%a1%88/</guid>
		<description><![CDATA[XPTaskBar 是我喜歡的一個 .Net 用的控制項，它可以方便我們設計出好看的程式外觀，也可以讓程式可以套用 Style XP 的佈景，但是在 Vista 下要使用的時候卻會產生一點的問題，第一個就是在設計視窗的時候會產生如下的黑畫面，如此一來我們根本無法設計視窗介面，後來終於找到解決的方式，說明如下，我也做了一個小範例，有需要的網友可以下載回去試看看囉！ (...)Read the rest of 【教學】XPTaskBar 在 Vista 下使用解決方案 (49 words) &#169; 黯雲 for 黯雲資訊小站, 2008. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: .Net, VB.NET, vista, xp, 教學, 程式設計 Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.codeproject.com/KB/miscctrl/XPTaskBar.aspx" target="_blank">XPTaskBar</a> 是我喜歡的一個 .Net 用的控制項，它可以方便我們設計出好看的程式外觀，也可以讓程式可以套用 <strong><span style="color: #ff0000">Style XP</span></strong> 的佈景，但是在 Vista 下要使用的時候卻會產生一點的問題，第一個就是在設計視窗的時候會產生如下的黑畫面，如此一來我們根本無法設計視窗介面，後來終於找到解決的方式，說明如下，我也做了一個小範例，有需要的網友可以下載回去試看看囉！</p>
<div style="text-align: center"><a rel="lightbox[2009-6-0-17-24-19]" href="http://lh3.ggpht.com/_0svog_KPXrE/R8ZlMaJfOfI/AAAAAAAAA2E/ITx5o8kXXuw/1.png.jpg?imgmax=800" target="_blank"><img class="pie-img aligncenter" style="margin-top: 10px;margin-bottom: 10px" src="http://lh3.ggpht.com/_0svog_KPXrE/R8ZlMaJfOfI/AAAAAAAAA2E/ITx5o8kXXuw/1.png.jpg?imgmax=400" alt="1.png.jpg" width="400" height="323" /></a></div>
<p>(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.anyun.idv.tw/180">【教學】XPTaskBar 在 Vista 下使用解決方案</a> (49 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; 黯雲 for <a href="http://www.anyun.idv.tw">黯雲資訊小站</a>, 2008. |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/180">Permalink</a> |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/180#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.anyun.idv.tw/180&amp;title=【教學】XPTaskBar 在 Vista 下使用解決方案">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/net" rel="tag">.Net</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/vb-net" rel="tag">VB.NET</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/vista" rel="tag">vista</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/xp" rel="tag">xp</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e6%95%99%e5%ad%b8" rel="tag">教學</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e8%a8%ad%e8%a8%88" rel="tag">程式設計</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyun.idv.tw/180/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【電腦圖學】期末作業—木偶人大作戰</title>
		<link>http://www.anyun.idv.tw/115</link>
		<comments>http://www.anyun.idv.tw/115#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 19:36:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黯雲</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計心得簿]]></category>
		<category><![CDATA[科技資訊]]></category>
		<category><![CDATA[電腦圖學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyun.idv.tw/2007/04/19/%e3%80%90%e9%9b%bb%e8%85%a6%e5%9c%96%e5%ad%b8%e3%80%91%e6%9c%9f%e6%9c%ab%e4%bd%9c%e6%a5%ad-%e6%9c%a8%e5%81%b6%e4%ba%ba%e5%a4%a7%e4%bd%9c%e6%88%b0/</guid>
		<description><![CDATA[最近在整理檔案時看到這一個以前的作品，就順手上傳到網路上了。這是我大學時期上電腦圖學的期末作業，和好友小綿羊一同完成，花了不少時間，成果還算滿意，雖然跟網路上盛傳的木偶人不能比(我們不是學電腦動畫的咩...囧)，但是還是分享讓大家看看吧！ &#169; 黯雲 for 黯雲資訊小站, 2007. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: 科技資訊, 電腦圖學 Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近在整理檔案時看到這一個以前的作品，就順手上傳到網路上了。這是我大學時期上電腦圖學的期末作業，和好友小綿羊一同完成，花了不少時間，成果還算滿意，雖然跟網路上盛傳的木偶人不能比(我們不是學電腦動畫的咩...囧)，但是還是分享讓大家看看吧！<br /> 
<div style="text-align: center">    </div>
<hr />
<p><small>&copy; 黯雲 for <a href="http://www.anyun.idv.tw">黯雲資訊小站</a>, 2007. |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/115">Permalink</a> |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/115#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.anyun.idv.tw/115&amp;title=【電腦圖學】期末作業—木偶人大作戰">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e7%a7%91%e6%8a%80%e8%b3%87%e8%a8%8a" rel="tag">科技資訊</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e9%9b%bb%e8%85%a6%e5%9c%96%e5%ad%b8" rel="tag">電腦圖學</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyun.idv.tw/115/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【電腦圖學】圖學第一個作業—小叮噹</title>
		<link>http://www.anyun.idv.tw/61</link>
		<comments>http://www.anyun.idv.tw/61#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Mar 2006 01:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黯雲</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計心得簿]]></category>
		<category><![CDATA[電腦圖學]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyun.idv.tw/2006/03/15/%e3%80%90%e9%9b%bb%e8%85%a6%e5%9c%96%e5%ad%b8%e3%80%91%e5%9c%96%e5%ad%b8%e7%ac%ac%e4%b8%80%e5%80%8b%e4%bd%9c%e6%a5%ad-%e5%b0%8f%e5%8f%ae%e5%99%b9/</guid>
		<description><![CDATA[剛完成的電腦圖學第一個作業，這次作業是練習製作一個物件，於是便生出了這一隻小叮噹，還有其他角度的圖，請到相簿看吧！(...)Read the rest of 【電腦圖學】圖學第一個作業—小叮噹 (1 words) &#169; 黯雲 for 黯雲資訊小站, 2006. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: 電腦圖學 Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>剛完成的電腦圖學第一個作業，這次作業是練習製作一個物件，於是便生出了這一隻小叮噹，還有其他角度的圖，請到<a href="http://photo.xuite.net/anyun2173/653271" target="_blank">相簿</a>看吧！(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.anyun.idv.tw/61">【電腦圖學】圖學第一個作業—小叮噹</a> (1 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; 黯雲 for <a href="http://www.anyun.idv.tw">黯雲資訊小站</a>, 2006. |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/61">Permalink</a> |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/61#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.anyun.idv.tw/61&amp;title=【電腦圖學】圖學第一個作業—小叮噹">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e9%9b%bb%e8%85%a6%e5%9c%96%e5%ad%b8" rel="tag">電腦圖學</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyun.idv.tw/61/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【VB.NET 】小技巧—如何使開發出來的程式有XP樣式</title>
		<link>http://www.anyun.idv.tw/49</link>
		<comments>http://www.anyun.idv.tw/49#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2005 13:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黯雲</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計心得簿]]></category>
		<category><![CDATA[VB.NET]]></category>
		<category><![CDATA[教學]]></category>
		<category><![CDATA[程式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyun.idv.tw/2005/08/06/%e3%80%90vb-net%e3%80%91%e5%b0%8f%e6%8a%80%e5%b7%a7-%e5%a6%82%e4%bd%95%e4%bd%bf%e9%96%8b%e7%99%bc%e5%87%ba%e4%be%86%e7%9a%84%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e6%9c%89xp%e6%a8%a3%e5%bc%8f/</guid>
		<description><![CDATA[前言 應該有些人像我一樣再開發 VB .NET 的程式時，發現為什麼程式執行時都不會有 XP 的樣式呢？後來去網路上找到方法，其實很容易的，當大家知道怎麼做之後就會知道原來那麼簡單啊。 (...)Read the rest of 【VB.NET 】小技巧—如何使開發出來的程式有XP樣式 (17 words) &#169; 黯雲 for 黯雲資訊小站, 2005. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: VB.NET, 教學, 程式 Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>前言</h2>
<p>應該有些人像我一樣再開發 VB .NET 的程式時，發現為什麼程式執行時都不會有 XP 的樣式呢？後來去網路上找到方法，其實很容易的，當大家知道怎麼做之後就會知道原來那麼簡單啊。 (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.anyun.idv.tw/49">【VB.NET 】小技巧—如何使開發出來的程式有XP樣式</a> (17 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; 黯雲 for <a href="http://www.anyun.idv.tw">黯雲資訊小站</a>, 2005. |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/49">Permalink</a> |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/49#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.anyun.idv.tw/49&amp;title=【VB.NET 】小技巧—如何使開發出來的程式有XP樣式">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/vb-net" rel="tag">VB.NET</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e6%95%99%e5%ad%b8" rel="tag">教學</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e7%a8%8b%e5%bc%8f" rel="tag">程式</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyun.idv.tw/49/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【程式】實做基數排序法</title>
		<link>http://www.anyun.idv.tw/41</link>
		<comments>http://www.anyun.idv.tw/41#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Apr 2005 15:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黯雲</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計心得簿]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[演算法]]></category>
		<category><![CDATA[程式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyun.idv.tw/2005/04/02/%e3%80%90%e7%a8%8b%e5%bc%8f%e3%80%91%e5%af%a6%e5%81%9a%e5%9f%ba%e6%95%b8%e6%8e%92%e5%ba%8f%e6%b3%95/</guid>
		<description><![CDATA[這是演算法作業之一實做基數排序法，我是使用DELPHI開發的，程式請按此下載，下面是程式說明書並附上部分程式碼說明。 (...)Read the rest of 【程式】實做基數排序法 (514 words) &#169; 黯雲 for 黯雲資訊小站, 2005. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: Delphi, 演算法, 程式 Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>這是演算法作業之一實做基數排序法，我是使用DELPHI開發的，程式請按此<a title="下載" href="http://home.so-net.net.tw/anyun/RadixSort.rar" target="_blank">下載</a>，下面是程式說明書並附上部分程式碼說明。<br />
(...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.anyun.idv.tw/41">【程式】實做基數排序法</a> (514 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; 黯雲 for <a href="http://www.anyun.idv.tw">黯雲資訊小站</a>, 2005. |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/41">Permalink</a> |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/41#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.anyun.idv.tw/41&amp;title=【程式】實做基數排序法">del.icio.us</a>
<br/>
Post tags: <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/delphi" rel="tag">Delphi</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e6%bc%94%e7%ae%97%e6%b3%95" rel="tag">演算法</a>, <a href="http://www.anyun.idv.tw/tag/%e7%a8%8b%e5%bc%8f" rel="tag">程式</a><br/>
</small></p>
<p><small>Feed enhanced by <a href='http://planetozh.com/blog/my-projects/wordpress-plugin-better-feed-rss/'>Better Feed</a> from  <a href='http://planetozh.com/blog/'>Ozh</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.anyun.idv.tw/41/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【演算法作業】追蹤 Radix Sort 各陣列變化過程</title>
		<link>http://www.anyun.idv.tw/40</link>
		<comments>http://www.anyun.idv.tw/40#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2005 20:09:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>黯雲</dc:creator>
				<category><![CDATA[程式設計心得簿]]></category>
		<category><![CDATA[演算法]]></category>
		<category><![CDATA[程式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anyun.idv.tw/2005/03/24/%e3%80%90%e6%bc%94%e7%ae%97%e6%b3%95%e4%bd%9c%e6%a5%ad%e3%80%91%e8%bf%bd%e8%b9%a4radixsort%e5%90%84%e9%99%a3%e5%88%97%e8%ae%8a%e5%8c%96%e9%81%8e%e7%a8%8b/</guid>
		<description><![CDATA[原始資料： (...)Read the rest of 【演算法作業】追蹤 Radix Sort 各陣列變化過程 (309 words) &#169; 黯雲 for 黯雲資訊小站, 2005. &#124; Permalink &#124; No comment &#124; Add to del.icio.us Post tags: 演算法, 程式 Feed enhanced by Better Feed from Ozh]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>原始資料：</strong><br /> (...)<br/>Read the rest of <a href="http://www.anyun.idv.tw/40">【演算法作業】追蹤 Radix Sort 各陣列變化過程</a> (309 words)</p>
<hr />
<p><small>&copy; 黯雲 for <a href="http://www.anyun.idv.tw">黯雲資訊小站</a>, 2005. |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/40">Permalink</a> |
<a href="http://www.anyun.idv.tw/40#comments">No comment</a> |
Add to
<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.anyun.idv.tw/40&amp;title=【演算法作業】追蹤 Radix Sort 各陣列變化過程">del.icio.us</a>
<br/>
